Viele Funktionen unter einem Dach
Wohnungen
Tagespflege
Case-Manager
Räume für die Hausgemeinschaft
Wohnung 2
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Terrasse (1/2)  | 4,31 qm  | 
Gesamt  | 66,46 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
Wohnung 3
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Terrasse (1/2)  | 4,31 qm  | 
Gesamt  | 66,46 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
Wohnung 4
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Terrasse (1/2)  | 4,31 qm  | 
Gesamt  | 66,46 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
9 Service-Wohnungen
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit großzügigem Balkon finden sich im 1. Obergeschoss. Erreichbar sind alle Wohnungen bequem über einen Aufzug.
Wohnung 5
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 32,51 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 67,24 qm  | 
(ca. 66,18 qm Fertigmaß)
Wohnung 7
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 65,87 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
Wohnung 8
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 65,87 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
Wohnung 9
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 65,87 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
Wohnung 10
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,49 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 66,22 qm  | 
(ca. 65,16 qm Fertigmaß)
Wohnung 11
Wohnfläche
Diele  | 5,25 qm  | 
Abstell  | 4,35 qm  | 
Bad  | 7,09 qm  | 
W/E/K  | 26,96 qm  | 
Schlafen  | 15,94 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 63,31 qm  | 
(ca. 62,32 qm Fertigmaß)
Wohnung 12
Wohnfläche
Diele  | 6,51 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 7,09 qm  | 
W/E/K  | 28,22 qm  | 
Schlafen  | 15,94 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 64,98 qm  | 
(ca. 63,98 qm Fertigmaß)
Wohnung 13
Wohnfläche
Diele  | 7,73 qm  | 
Abstell  | 2,81 qm  | 
Bad  | 7,22 qm  | 
W/E/K  | 29,40 qm  | 
Schlafen  | 15,94 qm  | 
Zimmer  | 13,67 qm  | 
Flur  | 10,14 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 90,63 qm  | 
(ca. 89,24 qm Fertigmaß)
6 Service-Wohnungen
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit großzügigem Balkon finden sich im 2. Obergeschoss. Erreichbar sind alle Wohnungen bequem über einen Aufzug.
Wohnung 14
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 32,51 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 67,24 qm  | 
(ca. 66,18 qm Fertigmaß)
Wohnung 15
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 65,87 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
Wohnung 16
Wohnfläche
Diele  | 5,91 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 6,68 qm  | 
W/E/K  | 31,14 qm  | 
Schlafen  | 14,92 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 65,87 qm  | 
(ca. 65,43 qm Fertigmaß)
Wohnung 17
Wohnfläche
Diele  | 5,25 qm  | 
Abstell  | 4,35 qm  | 
Bad  | 7,09 qm  | 
W/E/K  | 26,96 qm  | 
Schlafen  | 15,94 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 63,31 qm  | 
(ca. 62,32 qm Fertigmaß)
Wohnung 18
Wohnfläche
Diele  | 6,51 qm  | 
Abstell  | 3,50 qm  | 
Bad  | 7,09 qm  | 
W/E/K  | 28,22 qm  | 
Schlafen  | 15,94 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 64,98 qm  | 
(ca. 63,98 qm Fertigmaß)
Wohnung 19
Wohnfläche
Diele  | 7,73 qm  | 
Abstell  | 2,81 qm  | 
Bad  | 7,22 qm  | 
W/E/K  | 29,40 qm  | 
Schlafen  | 15,94 qm  | 
Zimmer  | 13,67 qm  | 
Flur  | 10,14 qm  | 
Balkon (1/2)  | 3,72 qm  | 
Gesamt  | 90,63 qm  | 
(ca. 89,24 qm Fertigmaß)












